![]() |
Index | Marsit nonazbest | |||
Tip1 | Tip2 | Tip3 | Tip4 armat | ||
Densitate | 1.7 - 2.1 g/cm³ | 1.6 - 1.9 g/cm³ | 1.7 - 2.0 g/cm³ | 1.9 - 2.2 g/cm³ | |
Comprimare min. | 12±5% | 18±5% | 8±5% | - | |
Restabilire min. | 50% | 50% | 45% | - | |
Temperatura max. | 210ºC | 300ºC | 400ºC | 550ºC | |
Presiune max. | 40Mpa | 64bar | 100bar | 200bar | |
Medii de lucru | apa, abur, combustibil, gaze, etc. | ||||
Dimensiuni | 1000x1500mm, 1500x1500mm |
![]() |
Index | Marsit teflonat | |||
Temperatura | mediu oxidant: -210ºC - +260ºC | ||||
Grosimi Dimensiuni placa | 1,5mm, 2mm, 3mm, 1500x1500mm | ||||
Presiune | 85 bar | ||||
pH | 0-14 | ||||
Compresibilitatea (DIN 28090-2) | 9% | ||||
Restabilirea (DIN 28090-2) | 1,9% |
![]() |
Grad | Toleranta densitatii | Continutul de carbon | Limita de rezistenta (min) | Continutul de sulfur (max) | Continutul de clor (max) | Rata relaxarii dupa presiune | Rata pierderii la aprindere (max) |
Clasa 1 | 0.05 g/cmº | 99.5% | 4.5 Mpa | 700ppm | 35 ppm | 10% | 0.5% | |
Clasa 2 | 0.06 g/cmº | 98% | 4.5 Mpa | 1000ppm | 50 ppm | 10% | 1% | |
Temp. in mediul oxidant: -240 - 450ºC | ||||||||
Temp. in mediul neoxidant: -240 - 850ºC | ||||||||
Presiune: 30kgf/m³ | ||||||||
pH: 0 - 14 | ||||||||
Densitate: 0.7 - 1.1 g/cm³ | ||||||||
Grosimi: placi 0.5 - 3 mm; role 0.2 - 1.1 mm |
![]() |
Model | Tipul insertiei | Comprimare | Restabilire | Forta de comprimare | Desitate | Dim. | Grosimi |
![]() |
Fara insertie | 30% | 15% | 50 bar | 0.7g/cm³ 1.0g/cm³ | 1000mm 1500mm |
0.2 - 1.0 0.5 - 3.2 |
|
![]() |
0.05 mm folie metalica (SS304,316) | 15 - 35% | 20% | 200 bar | 1.0g/cm³ | 1000mm 1500mm |
0.8 - 3.2 | |
![]() |
cu insertie placa metalica (0.25mm CS, 0.1mm SS304, 316) | 15 - 35% | 20% | 300 bar | 1.0g/cm³ | 1000mm 1500mm |
1.0 - 3.2 | |
![]() |
cu plasa metalica (CS, 304, 316, etc.) | 15 - 35% | 20% | 200 bar | 1.0 -1.1g/cm³ | 1000mm 1500mm |
1.0 - 3.2 |