![]() |
Tip 1 | Tip 2 | |||
| Temperatura max. | 1260ºC | 1400ºC | |||
| Temperatura de lucru | 1000ºC | 1200ºC | |||
| Densitate | 96 sau 128kg/m³ | 96 sau 128kg/m³ | |||
| Rata conductibilitati termice (dens. 128kg/m³) | 0.09W/m.K (400ºC) 0.16W/m.K (800ºC) |
0.12W/m.K (600ºC) 0.20W/m.K (1000ºC) |
|||
| Limita de rezistenta | 0.04 Mpa | 0.04 Mpa | |||
| Compozitia chimica (%) | |||||
| AL203 | 44 | 52 - 55 | |||
| AL203+SiO2 | 96 | 99 | |||
| AL203+SiO2+ZrO2 | - | - | |||
| ZrO2 | - | - | |||
| Fe203 | < 1.2 | 0.2 | |||
| Na2O+K2O | <=0.5 | 0.2 | |||
| Dimensiuni | 7200x610x12.5 - 50mm | ||||
![]() |
caracteristici | dim, mm | UM |
|
Теmperatura de lucru: +700 ºС Conductibilitatea termica: nu mai mult de 0,042 W/м*К Umiditatate: nu mai mult de 2,0% Densitatea: 135-150 кg/м³ |
1000x1000x 30...80 |
м³ |