![]() |
Culoare | Alb |
| Compozitia chimica | ||
| AL2O3+SiO2 % | >=97 | |
| AL2O3 % | >=48 | |
| Fe2O3 % | =<1.1 | |
| Umiditatea | =<0.5 | |
| Conductibilitatea termica (hot face), w/m.k | 0.12~0.13 (300ºC) | |
| 0.13~0.16 (600ºC) | ||
| 0.17~0.20 (1000ºC) | ||
| Rezistenta termica | 1000ºC | |
![]() |
cu insertie sticla sau insertie metalica |
|